SERVIDORES | DATA CENTERS
ATENCIÓN:
- Estas especificaciones son susceptibles de cambios sin previo aviso
- Consúltanos las ofertas existentes
SERVERS T1 (ENTRY LEVEL) | ||
---|---|---|
T1.1 | T1.2 | |
Servidor | HP Dual 3065 | Dell Dual CS5 |
Procesador | Intel Xeon X3065 2.33 GHz | Intel Xeon E3-1220L 2.2GHz |
RAM | 4GB | 4GB |
Discos duros | 1x250Gb SATA2 | 2x500Gb SATA2 |
RAID | No | (opc) |
Discos SSD | - | (opc) |
Ancho de banda | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s |
Tráfico mensual | 5 TB | 10 TB |
IP's v4 | 2 | 2 |
IP's v6 | 2 | 2 |
SERVERS T2 (HIGH LEVEL) | ||
---|---|---|
T2.1 | T2.2 | |
Servidor | Dell Quad E31230 | Dell Quad E5620 |
Procesador | Intel Xeon E3-1230 3.2 GHz | 2 x Intel Xeon QC E5620 2.4GHz |
RAM | 4GB DDR3 | 8GB DDR3 |
Discos duros | 2 x 500GB SATA2 | 4 x 500GB SATA2 |
RAID | (opc) | (opc) |
Discos SSD | (opc) | (opc) |
Ancho de banda | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s |
Tráfico mensual | 10 TB | 10 TB |
IP's v.4 | 8 | 8 |
IP's v.6 | 8 | 8 |
Sistema Operativo
- Linux (CentOs o Ubuntu o Debian o Fedora)
- Windows Server 2008 Web Edition 32/64 bits
- Windows Server 2008 Standard Edition 32/64 bits
Administración
- RDP
- Plesk(*)
- cPanel(*)
(*)IMPORTANTE: Plesk® o cPanel® se adquieren por licencias sobre número de dominios.
Backup
- en local
- OPCIONAL en la nube
Servidores a medida
Si, por algún motivo, nuestra gama de servidores dedicados no se adapta a tus necesidades, puedes indicarnos el tipo de servidor que necesita tu proyecto y contactaremos contigo para atender tu petición e informarte sobre las posibilidades y/o viabilidad de adquirir una máquina con la configuración que necesites.